24直播网
洛杉矶火花
LosAngelesSparks
球队市值:0
所属联赛WNBA 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介火花(英文名:LosAngelesSparks,粤语名:火花), 是WNBA联赛的一支足球俱乐部,当前火花的市值为:0,火花共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新火花赛事数据信息。
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛丽亚·瓦迪瓦 0 0 0 0 0 0
2 迪瑞卡·汉比 0 0 0 0 0 0
3 安苏娜·斯蒂文斯 0 0 0 0 0 0
4 凯尔西·普拉姆 0 0 0 0 0 0
5 莱希亚·克拉伦登 0 0 0 0 0 0
6 奥德赛·西姆斯 0 0 0 0 0 0
7 梅赛德斯·拉塞尔 0 0 0 0 0 0
8 朱莉·阿莱曼德 0 0 0 0 0 0
9 克里斯托·西蒙妮·丹格菲尔德 0 0 0 0 0 0
10 阿里·麦克唐纳 0 0 0 0 0 0
11 艾玛·加侬 0 0 0 0 0 0
12 安妮莉·马利 0 0 0 0 0 0
13 雷伯·勒尔 0 0 0 0 0 0
14 沙尼丝·斯温 0 0 0 0 0 0
15 卡梅伦·布林克 0 0 0 0 0 0
16 里基·杰克逊 0 0 0 0 0 0
17 莎拉·阿什莉·巴克 0 0 0 0 0 0
18 萨尼亚·费金 0 0 0 0 0 0
19 利亚图金 0 0 0 0 0 0
20 艾丽莎·乌斯特比 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队